35 events found. Events Search and Views Navigation Search Enter Keyword. Search for Events by Keyword. Find Events Event Views Navigation Month List Month Day This Month 2021-06-01 June 2021 Select date. Calendar of Events M Mon T Tue W Wed T Thu F Fri S Sat S Sun 0 events, 31 0 events, 31 1 event, 1 1 event, 1 10:30 - 11:30 Leopoldina Vortrag von Prof. Reuter und Thea Riebe: IT-Research of Concern: Bewertung von Dual-Use Risiken in der Softwareentwicklung 1. June 2021 | 10:30 - 11:30 Leopoldina Vortrag von Prof. Reuter und Thea Riebe: IT-Research of Concern: Bewertung von Dual-Use Risiken in der Softwareentwicklung 1 event, 2 1 event, 2 10:00 - 12:00 Disputation Sebastian Frank (FG Kujiper): Kapazitiven Sensoren, Interaktion, Fahrerunterstützung und Privacy 2. June 2021 | 10:00 - 12:00 Disputation Sebastian Frank (FG Kujiper): Kapazitiven Sensoren, Interaktion, Fahrerunterstützung und Privacy 0 events, 3 0 events, 3 0 events, 4 0 events, 4 0 events, 5 0 events, 5 0 events, 6 0 events, 6 0 events, 7 0 events, 7 0 events, 8 0 events, 8 0 events, 9 0 events, 9 0 events, 10 0 events, 10 1 event, 11 1 event, 11 17:00 - 17:30 Vortrag von Markus Bayer auf der European Conference on Information Systems (ECIS): “Information Overload in Crisis Management: Bilingual Evaluation of Embedding Models for Clustering Social Media Posts in Emergencies” 11. June 2021 | 17:00 - 17:30 Vortrag von Markus Bayer auf der European Conference on Information Systems (ECIS): “Information Overload in Crisis Management: Bilingual Evaluation of Embedding Models for Clustering Social Media Posts in Emergencies” 0 events, 12 0 events, 12 0 events, 13 0 events, 13 1 event, 14 1 event, 14 2021-06-14 emergenCITY-Week emergenCITY-Week 14. June 2021 - 17. June 2021 emergenCITY-Week 1 event, 15 1 event, 15 2021-06-14 emergenCITY-Week 1 event, 16 1 event, 16 2021-06-14 emergenCITY-Week 1 event, 17 1 event, 17 2021-06-14 emergenCITY-Week 1 event, 18 1 event, 18 2021-06-18 Retreat Vortrag mit Prof. Reuter: SFB Sonderforschungsbereich CROSSING Retreat Vortrag mit Prof. Reuter: SFB Sonderforschungsbereich CROSSING 18. June 2021 - 19. June 2021 Retreat Vortrag mit Prof. Reuter: SFB Sonderforschungsbereich CROSSING 1 event, 19 1 event, 19 2021-06-18 Retreat Vortrag mit Prof. Reuter: SFB Sonderforschungsbereich CROSSING 0 events, 20 0 events, 20 1 event, 21 1 event, 21 11:00 - 13:00 Disputation Sebastian Döweling (FG Mühlhäuser): Tätigkeitsbasierter Softwareentwurf für interaktive Bildschirmtische mit exemplarischer Anwendung für Krisenstäbe im Katastrophenschutz 21. June 2021 | 11:00 - 13:00 Disputation Sebastian Döweling (FG Mühlhäuser): Tätigkeitsbasierter Softwareentwurf für interaktive Bildschirmtische mit exemplarischer Anwendung für Krisenstäbe im Katastrophenschutz 0 events, 22 0 events, 22 0 events, 23 0 events, 23 0 events, 24 0 events, 24 1 event, 25 1 event, 25 15:00 - 17:00 Absolvent*innenfeier Fachbereich Informatik 25. June 2021 | 15:00 - 17:00 Absolvent*innenfeier Fachbereich Informatik 0 events, 26 0 events, 26 0 events, 27 0 events, 27 0 events, 28 0 events, 28 0 events, 29 0 events, 29 0 events, 30 0 events, 30 0 events, 1 0 events, 1 0 events, 2 0 events, 2 0 events, 3 0 events, 3 0 events, 4 0 events, 4 There are no events on this day. 1. June 1. June 2021 | 10:30 - 11:30 Leopoldina Vortrag von Prof. Reuter und Thea Riebe: IT-Research of Concern: Bewertung von Dual-Use Risiken in der Softwareentwicklung 2. June 2. June 2021 | 10:00 - 12:00 Disputation Sebastian Frank (FG Kujiper): Kapazitiven Sensoren, Interaktion, Fahrerunterstützung und Privacy There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. 11. June 11. June 2021 | 17:00 - 17:30 Vortrag von Markus Bayer auf der European Conference on Information Systems (ECIS): “Information Overload in Crisis Management: Bilingual Evaluation of Embedding Models for Clustering Social Media Posts in Emergencies” There are no events on this day. There are no events on this day. 14. June All day emergenCITY-Week 14. June All day emergenCITY-Week 14. June All day emergenCITY-Week 14. June All day emergenCITY-Week 18. June All day Retreat Vortrag mit Prof. Reuter: SFB Sonderforschungsbereich CROSSING 18. June All day Retreat Vortrag mit Prof. Reuter: SFB Sonderforschungsbereich CROSSING There are no events on this day. 21. June 21. June 2021 | 11:00 - 13:00 Disputation Sebastian Döweling (FG Mühlhäuser): Tätigkeitsbasierter Softwareentwurf für interaktive Bildschirmtische mit exemplarischer Anwendung für Krisenstäbe im Katastrophenschutz There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. 25. June 25. June 2021 | 15:00 - 17:00 Absolvent*innenfeier Fachbereich Informatik There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. May This Month Jul Subscribe to calendar Google Calendar iCalendar Outlook 365 Outlook Live Export .ics file Export Outlook .ics file
10:30 - 11:30 Leopoldina Vortrag von Prof. Reuter und Thea Riebe: IT-Research of Concern: Bewertung von Dual-Use Risiken in der Softwareentwicklung 1. June 2021 | 10:30 - 11:30 Leopoldina Vortrag von Prof. Reuter und Thea Riebe: IT-Research of Concern: Bewertung von Dual-Use Risiken in der Softwareentwicklung
10:00 - 12:00 Disputation Sebastian Frank (FG Kujiper): Kapazitiven Sensoren, Interaktion, Fahrerunterstützung und Privacy 2. June 2021 | 10:00 - 12:00 Disputation Sebastian Frank (FG Kujiper): Kapazitiven Sensoren, Interaktion, Fahrerunterstützung und Privacy
17:00 - 17:30 Vortrag von Markus Bayer auf der European Conference on Information Systems (ECIS): “Information Overload in Crisis Management: Bilingual Evaluation of Embedding Models for Clustering Social Media Posts in Emergencies” 11. June 2021 | 17:00 - 17:30 Vortrag von Markus Bayer auf der European Conference on Information Systems (ECIS): “Information Overload in Crisis Management: Bilingual Evaluation of Embedding Models for Clustering Social Media Posts in Emergencies”
2021-06-18 Retreat Vortrag mit Prof. Reuter: SFB Sonderforschungsbereich CROSSING Retreat Vortrag mit Prof. Reuter: SFB Sonderforschungsbereich CROSSING 18. June 2021 - 19. June 2021 Retreat Vortrag mit Prof. Reuter: SFB Sonderforschungsbereich CROSSING
11:00 - 13:00 Disputation Sebastian Döweling (FG Mühlhäuser): Tätigkeitsbasierter Softwareentwurf für interaktive Bildschirmtische mit exemplarischer Anwendung für Krisenstäbe im Katastrophenschutz 21. June 2021 | 11:00 - 13:00 Disputation Sebastian Döweling (FG Mühlhäuser): Tätigkeitsbasierter Softwareentwurf für interaktive Bildschirmtische mit exemplarischer Anwendung für Krisenstäbe im Katastrophenschutz
15:00 - 17:00 Absolvent*innenfeier Fachbereich Informatik 25. June 2021 | 15:00 - 17:00 Absolvent*innenfeier Fachbereich Informatik
1. June 2021 | 10:30 - 11:30 Leopoldina Vortrag von Prof. Reuter und Thea Riebe: IT-Research of Concern: Bewertung von Dual-Use Risiken in der Softwareentwicklung
2. June 2021 | 10:00 - 12:00 Disputation Sebastian Frank (FG Kujiper): Kapazitiven Sensoren, Interaktion, Fahrerunterstützung und Privacy
11. June 2021 | 17:00 - 17:30 Vortrag von Markus Bayer auf der European Conference on Information Systems (ECIS): “Information Overload in Crisis Management: Bilingual Evaluation of Embedding Models for Clustering Social Media Posts in Emergencies”
21. June 2021 | 11:00 - 13:00 Disputation Sebastian Döweling (FG Mühlhäuser): Tätigkeitsbasierter Softwareentwurf für interaktive Bildschirmtische mit exemplarischer Anwendung für Krisenstäbe im Katastrophenschutz
09:00 - 11:00 Disputation Tom Biselli (Dr. rer. nat.): “Individual Information Sovereignty – User Perspectives and Design Implications for Navigating Privacy and Misinformation Online”