42 events found. Events Search and Views Navigation Search Enter Keyword. Search for Events by Keyword. Find Events Event Views Navigation Month List Month Day This Month 2022-01-01 January 2022 Select date. Calendar of Events M Mon T Tue W Wed T Thu F Fri S Sat S Sun 0 events, 27 0 events, 27 0 events, 28 0 events, 28 0 events, 29 0 events, 29 0 events, 30 0 events, 30 0 events, 31 0 events, 31 0 events, 1 0 events, 1 0 events, 2 0 events, 2 0 events, 3 0 events, 3 0 events, 4 0 events, 4 0 events, 5 0 events, 5 0 events, 6 0 events, 6 0 events, 7 0 events, 7 0 events, 8 0 events, 8 0 events, 9 0 events, 9 0 events, 10 0 events, 10 0 events, 11 0 events, 11 1 event, 12 1 event, 12 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V7: Hybride Bedrohungen und zivile Verteidigung (Dr. Dirk Freudenberg, BBK) 12. January 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V7: Hybride Bedrohungen und zivile Verteidigung (Dr. Dirk Freudenberg, BBK) Free 0 events, 13 0 events, 13 0 events, 14 0 events, 14 0 events, 15 0 events, 15 0 events, 16 0 events, 16 0 events, 17 0 events, 17 0 events, 18 0 events, 18 1 event, 19 1 event, 19 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V8: Krankenhäuser als Teil der kritischen Infrastrukturen (Jens Relke, Klinikum Hanau) 19. January 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V8: Krankenhäuser als Teil der kritischen Infrastrukturen (Jens Relke, Klinikum Hanau) Free 0 events, 20 0 events, 20 0 events, 21 0 events, 21 0 events, 22 0 events, 22 0 events, 23 0 events, 23 0 events, 24 0 events, 24 0 events, 25 0 events, 25 0 events, 26 0 events, 26 0 events, 27 0 events, 27 0 events, 28 0 events, 28 0 events, 29 0 events, 29 0 events, 30 0 events, 30 0 events, 31 0 events, 31 0 events, 1 0 events, 1 1 event, 2 1 event, 2 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V9: Entwicklung künftiger Infrastrukturen in partizipativen Prozessen – das Beispiel des Futuriums (Dr. Karena Kalmbach, Futurium Berlin) 2. February 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V9: Entwicklung künftiger Infrastrukturen in partizipativen Prozessen – das Beispiel des Futuriums (Dr. Karena Kalmbach, Futurium Berlin) Free 0 events, 3 0 events, 3 0 events, 4 0 events, 4 0 events, 5 0 events, 5 0 events, 6 0 events, 6 There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. 12. January 12. January 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V7: Hybride Bedrohungen und zivile Verteidigung (Dr. Dirk Freudenberg, BBK) There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. 19. January 19. January 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V8: Krankenhäuser als Teil der kritischen Infrastrukturen (Jens Relke, Klinikum Hanau) There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. 2. February 2. February 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V9: Entwicklung künftiger Infrastrukturen in partizipativen Prozessen – das Beispiel des Futuriums (Dr. Karena Kalmbach, Futurium Berlin) There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. There are no events on this day. Dec This Month Feb Subscribe to calendar Google Calendar iCalendar Outlook 365 Outlook Live Export .ics file Export Outlook .ics file
16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V7: Hybride Bedrohungen und zivile Verteidigung (Dr. Dirk Freudenberg, BBK) 12. January 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V7: Hybride Bedrohungen und zivile Verteidigung (Dr. Dirk Freudenberg, BBK) Free
16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V8: Krankenhäuser als Teil der kritischen Infrastrukturen (Jens Relke, Klinikum Hanau) 19. January 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V8: Krankenhäuser als Teil der kritischen Infrastrukturen (Jens Relke, Klinikum Hanau) Free
16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V9: Entwicklung künftiger Infrastrukturen in partizipativen Prozessen – das Beispiel des Futuriums (Dr. Karena Kalmbach, Futurium Berlin) 2. February 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V9: Entwicklung künftiger Infrastrukturen in partizipativen Prozessen – das Beispiel des Futuriums (Dr. Karena Kalmbach, Futurium Berlin) Free
12. January 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V7: Hybride Bedrohungen und zivile Verteidigung (Dr. Dirk Freudenberg, BBK)
19. January 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V8: Krankenhäuser als Teil der kritischen Infrastrukturen (Jens Relke, Klinikum Hanau)
2. February 2022 | 16:15 - 17:55 Sichere Kritische Infrastrukturen V9: Entwicklung künftiger Infrastrukturen in partizipativen Prozessen – das Beispiel des Futuriums (Dr. Karena Kalmbach, Futurium Berlin)
09:00 - 11:00 Disputation Tom Biselli (Dr. rer. nat.): “Individual Information Sovereignty: User Perspectives and Digital Interventions for Navigating Privacy and Misinformation”